|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1.0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ต่อ วูล์ฟแฮมป์ตัน ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | มอนซา | 0.75 | อะเวลยิโน | ต่อ มอนซา ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 23.00 | ปาร์ม่า | 1.50 | คาตาเนีย | ต่อ ปาร์ม่า ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 02.15 | ฟิออเรนติน่า | 1.50 | เบเนเวนโต้ | ต่อ ฟิออเรนติน่า ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | อานซี่ | 0.25 | โรเดช | รอง โรเดช ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | แก็งก็อง | 0.75 | บูร์โลญจน์ | ต่อ แก็งก็อง ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 01.45 | น็องซี่ | 0.0 | มงเปอลีเย | วาง มงเปอลีเย ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | แร็งส์ | 0.75 | ยูเอสเอล ดันเคิร์ก | ต่อ แร็งส์ ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 01.45 | แซงต์ เอเตียน | 1.0 | แกลร์กมงต์ ฟุต | ต่อ แซงต์ เอเตียน ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 01.45 | เกรอน็อบล์ | 0.25 | เม็ตซ์ | ต่อ เม็ตซ์ ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
| 01.45 | เรด สตาร์ | 0.50 | โซโชซ์ | รอง โซโชซ์ ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | ดิฌง | 0.25 | ปัว เอฟซี | ต่อ ดิฌง ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | ลาวาล | 0.25 | น็องต์ | รอง ลาวาล ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 23.30 | ไอน์ทรัคเบราน์ซไวค์ | 0.0 | โบคุ่ม | วาง โบคุ่ม ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 23.30 | โฮลสไตน์ คีล | 0.0 | ซังค์ เพาลี | วาง ซังค์ เพาลี ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.30 | เรอัล โซเซียดาด บี | 0.50 | แคสเตล่อน | ต่อ แคสเตล่อน ( BY : sportsmole ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 17.00 | โตเกียวเวอร์ดี้ | 0.50 | คาชิว่า เรย์โซล | ต่อ คาชิว่า เรย์โซล ( BY : predictz ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | เทลสตาร์ | 0.25 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | ต่อ เทลสตาร์ ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.00 | อัลเมเร่ ซิตี้ | 0.75 | ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ต่อ อัลเมเร่ ซิตี้ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.00 | เอฟซี อินด์โฮเวน | 0.50 | เอ็มวีวีวี มาสทริสซ์ | รอง เอ็มวีวีวี มาสทริสซ์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | อาร์เคซี วาลไวก์ | 0.50 | ดอร์เดรซท์ | ต่อ อาร์เคซี วาลไวก์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 01.00 | โรดา เจซี | 0.75 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | ต่อ โรดา เจซี ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.30 | กาลาตาซาราย | 2.0 | โชรุม เอฟเค | ต่อ กาลาตาซาราย ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.00 | โรเซนบอร์ก | 0.0 | ไวกิ้ง | วาง ไวกิ้ง ( BY : sportsmole ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 0.25 | แซงต์ ทรุยด็อง | ต่อ เซอร์เคอร์ บรูซ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.00 | เอล์ฟส์บอร์ก | 0.50 | วาสเทราส เอสเค | ต่อ เอล์ฟส์บอร์ก ( BY : predictz ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.00 | ไอเค บราเก้ | 0.25 | โอเรโบร | ต่อ ไอเค บราเก้ ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 00.00 | แลนด์สโครน่า โบวส์ | 0.25 | ไอเค ออดเดโวลด์ | ต่อ แลนด์สโครน่า โบวส์ ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 02.15 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 1.75 | วิคตอเรีย กิมาไรส์ | ต่อ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ( BY : Forbets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.30 | ลีเกีย วอร์ซอว์ | 0.75 | ราโดเมียก ราดอม | ต่อ ลีเกีย วอร์ซอว์ ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 00.00 | วีบรอก | 0.50 | อาร์ฮุส | ต่อ วีบรอก ( BY : Forbets ) | ต่ำ | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.00 | วาซ่า วีพีเอส | 0.75 | ทีพีเอส เตอร์กู | ต่อ วาซ่า วีพีเอส ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 21.00 | โอเรนเบิร์ก | 0.50 | โลโคโมทีฟ มอสโก | ต่อ โลโคโมทีฟ มอสโก ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 22.30 | โวลุนทารี่ | 0.25 | ปิโตรลูล โปรเอสติ | ต่อ โวลุนทารี่ ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.30 | เอฟซี อาร์เจส | 0.50 | ฟารูล คอนสแตนต้า | ต่อ เอฟซี อาร์เจส ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |

อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
อิตาลี คัพ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
ฝรั่งเศส ลีกเดอ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
เยอรมัน บุสเดสลีกา 2 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
สเปน ลา ลีกา 2 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
ญี่ปุ่น เจ ลีก 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
เนเธอร์แลนด์ คัพ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
ตุรกี ซูเปอร์ลีก วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
นอร์เวย์ เอลิสเต้เซเรียน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
เบลเยี่ยม โปรลีก วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
สวีเดน ออลสเวนสแคน วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
โปรตุเกส ลีกา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
โปแลนด์ เอ็คสตรัคคลาซ่า วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีก วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
ฟินแลนด์ เวียกกัวสลิกา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
รัสเซีย พรีเมียร์ ลีกา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569
โรมาเนีย ลีกา วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2569 