|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | ฮัมบวร์ก | 3.0 | ดอร์ทมุนด์ | ต่อ ดอร์ทมุนด์ ( BY : sportsmole ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 23.00 | ปาร์มา | 0.25 | เครโมเนเซ่ | ต่อ ปาร์มา ( BY : freesupertips ) | ต่ำ | - | |
| 02.00 | โตริโน่ | 0.0 | มอนซา | วาง โตริโน่ ( BY : freesupertips ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | ลินคอล์น ซิตี้ | 0.25 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ต่อ ลินคอล์น ซิตี้ ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | พอร์ตสมัธ | 0.25 | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | ต่อ พอร์ตสมัธ ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 0.0 | บริสตอล ซิตี้ | วาง บริสตอล ซิตี้ ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
| 01.45 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0.75 | โบลตัน | ต่อ เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
| 01.45 | สวอนซี ซิตี้ | 0.50 | วัตฟอร์ด | ต่อ สวอนซี ซิตี้ ( BY : Mybets ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.50 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ต่อ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
| 02.00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 0.0 | เซาแธมป์ตัน | วาง เบอร์มิงแฮม ซิตี้ ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
| 02.00 | สโต๊ค ซิตี้ | 0.25 | นอริช ซิตี้ | ต่อ นอริช ซิตี้ ( BY : Mybets ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0.50 | น็อตต์ส เคาน์ตี้ | ต่อ คอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.45 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.75 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | ต่อ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.45 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.50 | พลีมัธ อากิว | ต่อ เลสเตอร์ ซิตี้ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.45 | วีคอมบ์ วันเดอเรสร์ส | 0.0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | วาง เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.45 | ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 0.0 | สตีฟเนจ | วาง สตีฟเนจ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
| 01.45 | บรอมลีย์ | 0.0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | วาง บรอมลีย์ ( BY : vitibet ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0.75 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | ต่อ แบรดฟอร์ด ซิตี้ ( BY : vitibet ) | สูง | - | |
|
|||||||
| เวลา | ทีมเหย้า | ราคา | ทีมเยือน | ทรรศนะ | ช่อง | ||
| 01.45 | แอคคริงตัน | 0.50 | กริมสบี้ ทาวน์ | รอง แอคคริงตัน ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 01.45 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0.50 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ต่อ บริสตอล โรเวอร์ส ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 01.45 | เชลท์แน่ม ทาวน์ | 0.50 | ยอร์ค ซิตี้ | รอง เชลท์แน่ม ทาวน์ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | เชสเตอร์ฟิล | 1.0 | จิลลิ่งแฮม | ต่อ เชสเตอร์ฟิล ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 01.45 | ครูว์ อเล็กซานดรา | 0.25 | วอลซอลล์ | ต่อ ครูว์ อเล็กซานดรา ( BY : whoscored ) | สูง | - | |
| 01.45 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 0.25 | บาร์เน็ต | ต่อ บาร์เน็ต ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | ฟลีตวู๊ด ทาวน์ | 0.0 | โอล์ดแฮม แอธเลติก | วาง ฟลีตวู๊ด ทาวน์ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | นอร์ธแธมป์ตันทาวน์ | 0.75 | คราวเลย์ ทาวน์ | ต่อ นอร์ธแธมป์ตันทาวน์ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | โรชเดล | 0.25 | ชรูว์สบิวรี่ ทาว | รอง ชรูว์สบิวรี่ ทาว ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | ซอลฟอร์ดซิตี้ | 1.0 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | ต่อ ซอลฟอร์ดซิตี้ ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | สวินดัน ทาวน์ | 0.0 | พอร์ทเวล | วาง พอร์ทเวล ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
| 01.45 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 0.25 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | ต่อ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ( BY : whoscored ) | ต่ำ | - | |
|
ต่อ ดอร์ทมุนด์ 3 |
ต่อ สวอนซี 0.5 |
รอง วูล์ฟส์ 0.5 |
| วันที่ | สเต็ป 3 | ||
| 01-09-26 | รอผล | ||
| 31-08-26 |
ต่อ บาร์เซโลน่า 2.25 ได้เต็ม |
ต่อ แทร็บซอนสปอร์ 0.5 เสียเต็ม |
ต่อ โรม่า 1 ได้เต็ม |
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
พอร์ตสมัธ 1-0 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ 1-2 บริสตอล ซิตี้
**อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ**
ลินคอล์น ซิตี้ 1-1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
พอร์ตสมัธ 1-1 ดาร์บี้ เคาท์ตี้
เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ 1-2 บริสตอล ซิตี้
บรอมลี่ย์ |
VS |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| วิเคราะห์บอล : บรอมลีย์ล่าสุดโดนเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ถล่ม 7-2 ผ่านมา 3 นัดผลงานชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1) นัดนี้ต้องเต็มที่เพื่อเรียกฟอร์ม เจอกับเลย์ตัน โอเรียนท์ (ชนะ 1 แพ้ 2) ผลงานไม่น่าไว้ใจ เป็นโอกาสของเจ้าบ้านที่จะเบียดชนะ | ||
| ทีเด็ด : อยู่บรอมลีย์ ราคา เสมอ | ||
| ผลบอลที่คาด : บรอมลีย์ ชนะ 2-1 | ||
ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
VS |
สตีฟเนจ |
| วิเคราะห์บอล : ปีเตอร์โบโร่ออกสตาร์ทในลีก 3 นัดชนะแค่เกมเดียว (แพ้ 2) แต่ก็ยังดูดีกว่าทีมเยือนที่สตีฟเนจ ที่ 3 เกมไม่ชนะ (เสม 2 แพ้ 1) น่าจะเป็นเกมที่เจ้าบ้านทำได้ดีกว่า | ||
| ทีเด็ด : อยู่ ปีเตอร์โบโร่ ราคา เสมอ | ||
| ผลบอลที่คาด : ปีเตอร์โบโร่ ชนะ 2-1 | ||
เฮลซิงบอร์ก |
VS |
โอเรโบร |
| วิเคราะห์บอล : เฮลซิงบอร์ก ฟอร์มในลีกย่ำแย่ หลังจากแพ้ถึง 3 จาก 5 เกมที่ผ่านมา และเก็บไปแค่แต้มเดียวจาก 2 นัดล่าสุดในบ้าน ส่วน โอเรโบร ก็ไม่ชนะใครนอกบ้าน 7 ทริปติดในลีก (แพ้ 5) มองแล้วฟอร์มแย่พอกัน คงกินกันยาก น่าจะเสมอกันไป | ||
| ทีเด็ด : ให้รอง โอเรโบร ปป | ||
| ผลบอลที่คาด : เสมอ 1-1 | ||
แอตฯ มิไนโร่ |
VS |
ครูไซโร่ |
| วิเคราะห์บอล : แอตฯ มิไนโร่ ฟอร์มแข็งแกร่งต่อเนื่อง หลังจากไม่แพ้ใคร 13 เกมติดต่อกันทุกรายการ แบ่งเป็นไร้พ่ายในถิ่น 9 นัดรวด 3(ชนะ 5) ส่วน ครูไซโร่ ผลงานนอกบ้านกำลังแกว่ง เมื่อพ่ายต่อเนื่องมา 2 ทริป มองแล้วทีมเยือนน่าจะรอดยาก | ||
| ทีเด็ด : ต่อ แอตฯ มิไนโร่ +10 | ||
| ผลบอลที่คาด : แอตฯ มิไนโร่ ชนะ 2-1 | ||
ฟุตบอล โคปปา อิตาเลีย |
||
|---|---|---|
03.09.2026 23:00
วิเคราะห์บอล โคปปา อิตาเลีย : ปาแลร์โม่ -vs- มานโตว่า[47] |
||
04.09.2026 02:00
วิเคราะห์บอล โคปปา อิตาเลีย : กายารี่ -vs- เวโรน่า[42] |
||
ฟุตบอล รัสเซีย คัพ |
||
03.09.2026 23:30
วิเคราะห์บอล รัสเซีย คัพ : ดินาโม มอสโก -vs- อัคห์มัต กรอซนี่[34] |
||
ประจำวัน
| กระทู้แนะนำ | ||
|---|---|---|
|
ห้ามพลาด! รวมหวยเด็ด เลขดัง คัดสรรมาเน้นๆ งวดที่ 1/2/2569
|
||
|
มาใหม่!! แฟนเพจล้มโต๊ะ V.3
|
||
|
ประกาศ: ใครพบเบาะแสขายสายบอล แจ้งที่นี่!!
|
||
|
ระวังมิจฉาชีพ แอบแฝง
|
||
| **จากใจDavichi** Davinchi | ||
|
ทีเด็ด..จัดเต็ม <-- ฉบับประจาน
|
กระทู้ทั่วไป ข่าวฟุตบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล | [ เข้าสู่ระบบ ] |
| T-Ded RobotoKung 31/07/2026 TKRobot | ||
| T-Ded RobotoKung 30/07/2026 TKRobot | ||
| ทรรศนะน้าบอย บอยเด็กผี | ||
| จัดไปให้โต๊ะล้ม Pondeupo | ||
|
แจ้งเตือนสมาชิก !!!!! Ufalion168 โกงงงง ให้ระวัง
|
||
| ทีเด็ดบอลจากใจเด็กตัวโต SVVV13 | ||
|
หาแนวคู่แมนฯยูฯครับวันนี้
|
||
| sadsa keroza01 | ||
|
ที่เด็ด บอลเต้ง (หายไปนาน)
|
||
| ราคาหลุด เทพพูล |