Reds - จำเป็นต้องได้ประตูแรกเร็ว
BETTING BOX | ||
| FIXED ODDS | ||
![]() | 1pt time of 1st Liverpool ยิงประตูระหว่างนาทีที่ 1-10 ที่ 8/1 (Sporting Odds). | ลิเวอร์พูล เคยทำได้มาแล้วในเกมที่ต้องการประตูเร็ว |
![]() | 1pt time of 1st ยิงประตูระหว่างนาทีที่ 11-20 ที่ 13/2 (Sporting Odds). | เล่นในแอนฟิลด์ น่าจะทำให้ ลิเวอร์พูล มีตัวเร่งเพิ่มขึ้นอีก |
![]() | 1pt Chelsea จะชนะ Liverpool 2-0 ที่ 14/1 (bet365). | ถ้า เชลซี ยิงประตูแรกได้ก่อนนั้น จะทำให้ ลิเวอร์พูล นั้นต้องเปิดเกมและน่าจะเข้าทางทีมเยือน |
![]() | 1pt Chelsea จะชนะ Liverpool 2-1 ที่ 10/1 (bet365, Blue Square, Premierbet). | เหมือนกับข้างบน แต่ในกรณีนี้เจ้าบ้านน่าจะทำประตูได้ |
|
หัวข้อที่คุณอาจสนใจ :
|
||
|   | ||
|
|
  |
|
|
|
  |
|
|
|
  |
|
|
|
  |
|
 ทีเด็ดสกอร์สูงต่ำ  โดนใจจัด ทำเงินได้
เส้นทางเศรษฐี ... ทีเด็ด "โต๊ะล้ม" !!!
รวบรวมทีเด็ดเซียนเด็ดเซียนดัง
toeloms.com
"ไม่เด็ดจริง ไม่เอามาฝาก"
"ไม่เด็ดจริง ไม่เอามาฝาก"
skballs.com


